Product Details:
Material | Paper |
Usage/Application | ECG |
Size | 8.5 x 11 inch |
GSM | less than 80 |
Type | Z-Fold Chart Paper |
Paper Type | Thermal |
Suitable For | Mac 1200 ECG Machine |
Product Details:
Material | Paper |
Usage/Application | ECG |
Size | 80 x 90 mm |
GSM | less than 80 |
Number Of Sheets Per Pack | 150 pages |
Paper Type | Thermal |
Suitable For | Mac 400 ECG Machine |
Product Details:
Material | Paper |
Usage/Application | ECG |
Size | 80 x 90 mm |
GSM | less than 80 |
Number Of Sheets Per Pack | 150 pages |
Paper Type | Thermal |
Suitable For | Mac 500 ECG Machine |
Product Details:
Material | Paper |
Usage/Application | ECG |
Size | 8.5 x 11 inch |
GSM | less than 80 |
Type | Z-Fold Chart Paper |
Paper Type | Thermal |
Suitable For | Mac 5000 ECG Machine |
Product Details:
Material | Paper |
Usage/Application | ECG |
Size | 8.5 x 11 inch |
Type | Z-Fold Chart Paper |
Paper Type | Thermal |
Suitable For | Mac 5500 ECG Machine |
Product Details:
Material | Paper |
Usage/Application | ECG |
Size | 110 mm x 140 mm |
GSM | less than 80 |
Number Of Sheets Per Pack | 200 pages |
Shape | Rectangular |
Suitable For | Mac 800 ECG Machine |
Paper Type | Thermal |
Product Details:
Material | Paper |
Usage/Application | ECG |
GSM | less than 80 |
Number Of Sheets Per Pack | 150 pages |
Shape | Rectangular |
Suitable For | Mac I ECG Machine |
Paper Type | Thermal |